Sheet 41-50 out of a total of 349 sheets
| Apartment 2 rooms Bellegarde sur valserine | 98 000 € | N° Mandat : 3976 |
| Apartment 4 rooms Oyonnax | 98 000 € | N° Mandat : 1277 |
| Apartment 4 rooms Oyonnax | 98 000 € | N° Mandat : 1306 |
| Apartment 3 rooms Bourg en bresse | 99 000 € | N° Mandat : 01898 |
| Apartment 2 rooms Bellegarde | 99 000 € | N° Mandat : 4078 |
| House 3 rooms Ste julie | 100 000 € | N° Mandat : M2564 |
| House 3 rooms Ste julie | 100 000 € | N° Mandat : M2563 |
| Apartment 4 rooms Bourg en bresse | 105 000 € | N° Mandat : 09146 |
| Apartment 3 rooms Bourg en bresse | 105 000 € | N° Mandat : 09321 |
| Apartment 4 rooms La cluse | 107 000 € | N° Mandat : 1294 |








